Цены
Цены на оборудование ТМ «Фора-Запад» 03.07.2011г.
| № | Наименование, описание | Цена, грн., с НДС | |
| Основное оборудование |
|||
| 1 | Дробилка молотковая 18 кВт (п-во Украина) | 48500 | |
| 2 | Щепорез АК800.4 (п-во Украина) | 68000 | |
| 3 | Сушильный агрегат АКС-2 (2 котла) (п-во Украина) | 120200 | |
| 4 | Сушильный агрегат АКС-3 (3 котла) (п-во Украина) | 133560 | |
| 5 | Экструдер 22,5 кВт, 350 кг/час (п-во Китай) | 95400 | |
| Гидравлические пресса | |||
| 1 | Speedy 300 | 586300 | |
| 2 | Speedy 500 | 698500 | |
| Сменные части для пресса-экструдера | |||
| 1 | Шнек 70мм | 2780 | |
| 2 | Формирующий цилиндр | 1980 | |
| 3 | Внутренняя втулка | 480 | |
| 4 | Комплект ТЭНов 3 штуки | 480 | |
| Мини-пресса для гранулирования |
|||
| 1 | KL200B электро 100-150 кг/час (п-во Китай) | 19630 | |
| 2 | KL230B электро 150-250 кг/час (п-во Китай) | 29600 | |
| 3 | KL250B электро 200-300 кг/час (п-во Китай) | 45500 | |
| 4 | KL300B электро 300-400 кг/час (п-во Китай) | 48700 | |
| 5 | KL400B электро 400-500 кг/час (п-во Китай) | 59400 | |
| 6 | KL200A дизель 180-220 кг/час (п-во Китай) | 20400 | |
| 7 | KL230A дизель 220-280 кг/час (п-во Китай) | 27400 | |
| Сменные части для мини-прессов |
||||
| Модель | Матрица 4-10мм | Матрица 3 мм | Ролик | |
| 1 | KL200B | 1280 | 1712 | 800 |
| 2 | KL230B | 1690 | 2286 | 1000 |
| 3 | KL260B | 2270 | 2950 | 1600 |
| 4 | KL300B | 3100 | 4260 | 2200 |
| 5 | KL400B | 4980 | 6890 | 5200 |
